SPRADŹ TABELĘ
DOSTĘPNYCH DOMÓW
| NUMER MIESZKANIA | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU | POWIERZCHNIA DZIAŁKI | CENA BRUTTO | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 101.21 m² | 463 m² | - |
rezerwacja | KARTA LOKALU |
| 1/2 | 101.15 m² | 399 m² |
749 000,00 PLN 7 404,84 PLN/m² min 30d: 749 000,00 PLN |
wolne | KARTA LOKALU |
| 3/1 | 101,21 m² | 414 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
| 3/2 | 101,15 m² | 415 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
| 5/1 | 101,21 m² | 417 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
| 5/2 | 101.15 m² | 417 m² | 749 000,00 PLN 7 404,84 PLN/m² min 30d: 749 000,00 PLN |
wolne | KARTA LOKALU |
| 7/1 | 130,61 m² | 411 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
| 7/2 | 130,34 m² | 389 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
| 9/1 | 130,34 m² | 660 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
| 9/2 | 130,61 m² | 482 m² | - | SPRZEDANY | KARTA LOKALU |
PRZYKŁADOWY ROZKŁAD
POMIESZCZEŃ 3D
Do ceny mieszkania należy doliczyć koszt nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 5 000 zł.